種別物件名所在地画像価格交通
新築一戸建住宅東京都立川市錦町5丁目 立川駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 5280万円東京都立川市錦町5280万円中央本線立川徒歩12分
新築一戸建住宅東京都立川市錦町5丁目 立川駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 5180万円東京都立川市錦町5180万円中央本線立川徒歩12分
新築一戸建住宅東京都立川市柴崎町5丁目 立川駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 4180万円東京都立川市柴崎町4180万円中央本線立川
新築一戸建住宅東京都立川市羽衣町2丁目 西国立駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 4530万円東京都立川市羽衣町4530万円南武線西国立徒歩8分
新築一戸建住宅東京都立川市羽衣町2丁目 西国立駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 4530万円東京都立川市羽衣町4530万円南武線西国立徒歩8分
新築一戸建住宅東京都立川市栄町5丁目 立川駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 3090万円東京都立川市栄町3090万円中央本線立川
新築一戸建住宅東京都立川市栄町5丁目 立川駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 3190万円東京都立川市栄町3190万円中央本線立川
売地東京都立川市錦町1丁目 立川駅 土地情報 | 売地 9300万円東京都立川市錦町9300万円中央本線立川徒歩9分
中古一戸建住宅東京都立川市幸町4丁目 東大和市駅 戸建情報 | 中古一戸建住宅 3980万円東京都立川市幸町3980万円西武鉄道拝島線東大和市徒歩12分
売地東京都立川市若葉町4丁目 立川駅 土地情報 | 売地 2650万円東京都立川市若葉町2650万円中央本線立川
新築一戸建住宅東京都立川市栄町5丁目 立川駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 2990万円東京都立川市栄町2990万円中央本線立川
売地東京都立川市柏町3丁目 砂川七番駅 土地情報 | 売地 4780万円東京都立川市柏町4780万円多摩モノレール砂川七番徒歩6分
新築一戸建住宅東京都立川市錦町2丁目 立川駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 4280万円東京都立川市錦町4280万円中央本線立川徒歩11分
新築一戸建住宅東京都立川市錦町2丁目 立川駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 4380万円東京都立川市錦町4380万円中央本線立川徒歩11分
新築一戸建住宅東京都立川市錦町4丁目 立川駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 4380万円東京都立川市錦町4380万円中央本線立川徒歩15分
新築一戸建住宅東京都立川市一番町1丁目 中神駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 2680万円東京都立川市一番町2680万円青梅線中神徒歩20分
新築一戸建住宅東京都立川市一番町1丁目 中神駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 2880万円東京都立川市一番町2880万円青梅線中神徒歩20分
中古一戸建住宅東京都立川市柴崎町1丁目 立川駅 戸建情報 | 中古一戸建住宅 6000万円東京都立川市柴崎町6000万円中央本線立川徒歩12分
中古一戸建住宅東京都立川市砂川町6丁目 玉川上水駅 戸建情報 | 中古一戸建住宅 2780万円東京都立川市砂川町2780万円西武鉄道拝島線玉川上水徒歩14分
売地東京都立川市一番町4丁目 武蔵砂川駅 土地情報 | 売地 1480万円東京都立川市一番町1480万円西武鉄道拝島線武蔵砂川徒歩20分
武蔵野台地上にあり、市域のほとんどは平地であるが、南部の多摩川沿いに立川崖線、北東端に国分寺崖線が見られる。標高は北部から南部へゆるやかに低くなっている。南北に残堀川が流れており、その旧河道にほぼ沿う形で立川断層が走っている。


物件ブログ

検索エンジン